Nebensaison (01.11 - 31.03 )
| Tage | Valet Parkplatz | Valet Parkhaus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.00 € | 45.00 € | ||
| 2 | 25.00 € | 55.00 € | ||
| 3 | 28.00 € | 58.00 € | ||
| 4 | 32.00 € | 70.00 € | ||
| 5 | 34.00 € | 73.00 € | ||
| 6 | 36.00 € | 76.00 € | ||
| 7 | 38.00 € | 80.00 € | ||
| 8 | 40.00 € | 83.00 € | ||
| 9 | 45.00 € | 87.00 € | ||
| 10 | 50.00 € | 90.00 € | ||
| 11 | 59.00 € | 94.00 € | ||
| 12 | 69.00 € | 97.00 € | ||
| 13 | 84.00 € | 104.00 € | ||
| 14 | 99.00 € | 119.00 € | ||
| 15 | 114.00 € | 134.00 € | ||
| 16 | 129.00 € | 149.00 € | ||
| 17 | 144.00 € | 164.00 € | ||
| 18 | 164.00 € | 184.00 € | ||
| 19 | 179.00 € | 199.00 € | ||
| 20 | 194.00 € | 214.00 € | ||
| 21 | 204.00 € | 224.00 € | ||
| 22 | 219.00 € | 239.00 € | ||
| 23 | 234.00 € | 254.00 € | ||
| 24 | 249.00 € | 269.00 € | ||
| 25 | 264.00 € | 284.00 € | ||
| 26 | 279.00 € | 299.00 € | ||
| 27 | 294.00 € | 314.00 € | ||
| 28 | 309.00 € | 329.00 € | ||
| 29 | 324.00 € | 344.00 € | ||
| 30 | 339.00 € | 359.00 € | ||
| 31 | 354.00 € | 374.00 € | ||
| (alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) | ||||
Hauptsaison (01.04 - 31.10 )
| Tage | Valet Parkplatz | Valet Parkhaus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.00 € | 55.00 € | ||
| 2 | 40.00 € | 60.00 € | ||
| 3 | 45.00 € | 65.00 € | ||
| 4 | 50.00 € | 70.00 € | ||
| 5 | 55.00 € | 75.00 € | ||
| 6 | 60.00 € | 80.00 € | ||
| 7 | 65.00 € | 85.00 € | ||
| 8 | 70.00 € | 90.00 € | ||
| 9 | 80.00 € | 110.00 € | ||
| 10 | 90.00 € | 120.00 € | ||
| 11 | 100.00 € | 130.00 € | ||
| 12 | 110.00 € | 140.00 € | ||
| 13 | 120.00 € | 150.00 € | ||
| 14 | 130.00 € | 160.00 € | ||
| 15 | 145.00 € | 175.00 € | ||
| 16 | 160.00 € | 190.00 € | ||
| 17 | 175.00 € | 205.00 € | ||
| 18 | 190.00 € | 220.00 € | ||
| 19 | 205.00 € | 235.00 € | ||
| 20 | 220.00 € | 250.00 € | ||
| 21 | 235.00 € | 265.00 € | ||
| 22 | 250.00 € | 280.00 € | ||
| 23 | 265.00 € | 295.00 € | ||
| 24 | 280.00 € | 310.00 € | ||
| 25 | 295.00 € | 325.00 € | ||
| 26 | 310.00 € | 340.00 € | ||
| 27 | 325.00 € | 355.00 € | ||
| 28 | 340.00 € | 370.00 € | ||
| 29 | 355.00 € | 385.00 € | ||
| 30 | 370.00 € | 400.00 € | ||
| 31 | 385.00 € | 415.00 € | ||
| (alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) | ||||
